Acabamentos para Tapetes de Pelo
Perlon � acabamento mais econ�mico onde dispomos de uma variedade enorme de cores e que usamos sempre a cor mais pr�xima � cor do pelo do tapete.(1) A fita � cosida ao tapete e tem uma largura de 1cm.

Fita Just � � o mais adequado para quem procura um acabamento o menos percet�vel poss�vel, sendo praticamente invis�vel nos tapetes com pelo mais alto e denso. Dispomos de v�rias tonalidades de fita e selecionamos sempre a mais pr�xima ao tom do pelo do tapete.(1)(2)
Pode combinar este acabamento com a aplica��o de um forro no tapete, que lhe confere maior conforto e maior isolamento ac�stico. N�o se esque�a que, com o forro, o tapete fica mais espesso em cerca de 9mm.

Dobra e forro � acabamento premium, que confere mais exclusividade ao seu tapete. As extremidades s�o dobradas e � aplicado um forro no tapete. N�o h� fitas a rematar as extremidades, � o pr�prio tapete que dobra e remata.
N�o � indicado para tapetes cujo altura total seja superior a 15 mm, pois o tapete fica demasiado espesso.
Pode selecionar um forro antiderrapante, ideal para tapetes pequenos ou quando sob pisos deslizantes, como a cer�mica ou m�rmore.

Adequadas para uma utiliza��o quer interior, quer exterior, apresentamos as fitas em Poli�ster ou PVC, que s�o mais resistentes aos raios UV e produtos de limpeza mais abrasivos.
Fita Slim � o acabamento mais simples e econ�mico para o seu tapete In & Out � dispon�vel em v�rias tonalidades que ajustamos � cor do tapete.(1)(2)

Starline � fita com aproximadamente 2,5cm, de qualidade e confe��o semelhante � Fita Slim mas mais protuberante.

Poly Border � fita com cerca de 6cm, com textura similar � Starline. Dispon�vel em 4 cores.(2)

Strong Border � fita com cerca de 6cm, dispon�vel em 6 cores que combinam com as cores dos tapetes.(2)

Superstrong � fita com 6 cm e enchimento no interior, o que confere ao acabamento uma dimens�o extra face ao tapete. Ideal para quem gosta de destacar o acabamento e sugerimos a sua aplica��o em tapetes com dimens�es superiores a 170x240cm.(2)

Degraus
Caso pretenda forrar os degraus da sua escada pode optar por uma destas solu��es:
- Passadeira
- Degrau a Degrau

Ultratex
Uma base em feltro que insonoriza e confere uma sensa��o de conforto ao seu tapete.
Com 8 mm de espessura e dispon�vel em 2 cores.

Ultratex Antiderrapante
Uma base em feltro que para al�m de insonorizar e conferir uma sensa��o de conforto ao seu tapete, torna-o mais seguro, estando protegido contra quedas acidentais.
Indicado para tapetes de menores dimens�es e recomendado sempre que o tapete n�o se encontre sob nenhum m�vel, sof� ou similar.
Com 3 mm de espessura.

Pode solicitar a aplica��o de antiderrapante na totalidade do tapete ou apenas nas extremidades, sempre que o pavimento seja deslizante. Ideal para corredores ou cozinhas, como garantia que o tapete n�o desliza.
Ako Silber | Ako Kleber | Ako Extra |
|---|---|---|
| 1 mm espessura | 1,5 mm espessura | 2,2 mm espessura |
![]() | ![]() | ![]() |
ver v�deo
| Cole��o | Brilho
| Conforto
| Acabamentos Poss�veis | |||||
| Fita Just | Perlon | Line | Slim | Dobra c/ Forro | Dobra
c/ Forro Antiderrapante | |||
| Altino | 4/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Amaroni | 1/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Anzio | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Apr�lia | 2/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Assis | 1/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Barletta | 3/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Bergamo | 4/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chivasso | 2/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Crotone | 1/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Elba | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Firenze | 4/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Latina | 2/5 | 4/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Lecce | 2/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Livorno | 1/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Loreto | 2/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lugano | 2/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Melissa | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Messina | 3/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Milano | 3/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Napoli | 5/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Nizza | 5/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Palermo | 3/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Pisa | 2/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Prato | 3/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ragusa | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ravena | 2/5 | 4/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Salerno | 2/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sanremo | 2/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Udine | 3/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vicenza | 5/5 | 4/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Viterbo | 2/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bali | 3/5 | 5/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Fiji | 3/5 | 2/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Havai | 3/5 | 4/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Samoa | 2/5 | 3/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Acabamentos Recomendados IN & Out
ver v�deo
| Cole��o | Brilho
| Conforto
| Acabamentos Poss�veis | |||||
| Slim | Starline | Poly Border | Strong Border | Superstrong | ||||
| Natural | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Natural Bahia | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Natural Boucle | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Natural Chevron | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Natural Panama | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ostia | 1/5 | 1/5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |



